DURATION CR® es un fertilizante granulado de liberación lenta con gran contenido de nitrato. Dependiendo del espesor del recubrimiento y de la temperatura ambiente, las partículas pueden liberar su contenido fertilizando durante un cierto periodo de tiempo.
| Tiempo de liberación |
|
| Temperatura media del suelo | 68°F (20°C) |
| Longevidad (nutrientes liberados al 80%) | 120 días (3-4 meses) |
| Análisis mínimo garantizado |
|
| Nitrógeno total (N) | 14 % |
| Nitrógeno amoniacal (NH4) | 8.5 % |
| Nitrógeno nítrico (NO3) | 5.5 % |
| Fosfato disponible (P2O5) | 14 % |
| Potasio soluble (K2O) | 14 % |
| Azufre (S) | 4 % |
|
Tasa de aplicación en la parte superior del piso (top dressing) (sólo para información, consulte la hoja de datos del producto para obtener detalles antes de la aplicación) |
||||
| Volumen del recipiente (galones) | Diámetro del recipiente (pulgadas) | Cantidad en gramos por contenedor según las necesidades de la planta | ||
| Bajo | Medio | Alto | ||
| 6 | 3 | 6 | 12 | |
| 1 | Varios | 5 | 10 | 20 |
| 2 | 8 | 10 | 20 | 40 |
| 3 | 10 | 20 | 40 | 60 |
| 5 | 12 | 25 | 50 | 100 |
DURATION CR® es un fertilizante granulado de liberación lenta con gran contenido de nitrato. Dependiendo del espesor del recubrimiento y de la temperatura ambiente, las partículas pueden liberar su contenido fertilizando durante un cierto periodo de tiempo.
| Tiempo de liberación |
|
| Temperatura media del suelo | 68°F (20°C) |
| Longevidad (nutrientes liberados al 80%) | 120 días (3-4 meses) |
| Análisis mínimo garantizado |
|
| Nitrógeno total (N) | 14 % |
| Nitrógeno amoniacal (NH4) | 8.5 % |
| Nitrógeno nítrico (NO3) | 5.5 % |
| Fosfato disponible (P2O5) | 14 % |
| Potasio soluble (K2O) | 14 % |
| Azufre (S) | 4 % |
|
Tasa de aplicación en la parte superior del piso (top dressing) (sólo para información, consulte la hoja de datos del producto para obtener detalles antes de la aplicación) |
||||
| Volumen del recipiente (galones) | Diámetro del recipiente (pulgadas) | Cantidad en gramos por contenedor según las necesidades de la planta | ||
| Bajo | Medio | Alto | ||
| 6 | 3 | 6 | 12 | |
| 1 | Varios | 5 | 10 | 20 |
| 2 | 8 | 10 | 20 | 40 |
| 3 | 10 | 20 | 40 | 60 |
| 5 | 12 | 25 | 50 | 100 |
| inventario abastecido | |
| Estado | Liberación lenta |