Dan boquilla verde 27.7 gph (0,056") (50/pk)
150-130-021400-50
- Irrig_Jain_Dan-modular_group-FT_V2015-09_FR.pdf
- Irrig_Jain_Dan-modular_group-FT_V2013-11_EN.pdf
- Irrig_Jain_Dan-modular_group_tunnel-FT_V2014-03_EN.pdf
- Irrig_Jain_Micro-aspersion_Naandanjain-Catalogue_V2015-09_FR.pdf
- Irrig_Jain_Micro-sprinkler_Naandanjain-Catalogue_V2017-02_EN.pdf
- Irrig_Jain_Greenhouse_Naandanjain-Catalogue_V2014-03_EN.pdf
- Irrig_Jain-Greenhouse-Catalogue_V2014-12_EN.pdf
                        Disponibilidad: 
                            en stock
                        
                        Tiempo de envío si no hay stock:: 
                            jusqu'à 3 semaines
                        
                        En caso de falta de stock:: 
                            Generalmente se mantiene en stock, estará disponible pronto
                        
                
Dan boquilla o "nozzle" es una parte de un conjunto de Dan Modular Grupo. Debe ser instalado sobre la base de Dan Bridge para controlar el flujo de agua del sistema de riego.
| Modelo | Green (.056") Modular Nozzle | 
| Cantidad por paquete | 50 / paquete | 
| Diámetro de la abertura | 0.056" (1.41 mm) | 
| Flujo | 27.7 gph (105 L/h) @ 29PSI 10,6 gph (40 L/h) con anti-mist verde @ 29PSI | 
| Otras partes de la DAN MODULAR GROUP se venden por separado | conector para línea de irrigación micro-tubo estabilización del peso Dan spinner/spreader Dan bridge Dan antimist (opcional) | 
| Aplicaciones | Invernaderos, túneles, multichapelles y otras estructuras cerradas, viveros ... | 
| Especificaciones | • Diámetro de pulverización: 1 a 10 metros (2,6 a 36,1 pies) de la boquilla y spinner/spreader seleccionados (vendido por separado) • Regulador de presión recomendada: 35 PSI (o 1,5 a 3,0 bar / 15 a 50 PSI) boquillas púrpura y marrón: mínimo 130 μ (malla 120) otras boquillas: mínimo 200 μ (70 de malla) | 
| Características y ventajas | La gama de productos Dan modular ofrece una gran variedad de encuestados aviones de todas las necesidades en el diámetro, la forma y el flujo de irrigación. Se suspende o sistema de riego invertido ahorra mucho tiempo de trabajo al tiempo que proporciona la consistencia sin igual. Por favor, consulte a nuestros representantes para un conjunto de boquilla para satisfacer sus necesidades específicas de riego, humectantes o nebulización. | 
Dan boquilla o "nozzle" es una parte de un conjunto de Dan Modular Grupo. Debe ser instalado sobre la base de Dan Bridge para controlar el flujo de agua del sistema de riego.
| Modelo | Green (.056") Modular Nozzle | 
| Cantidad por paquete | 50 / paquete | 
| Diámetro de la abertura | 0.056" (1.41 mm) | 
| Flujo | 27.7 gph (105 L/h) @ 29PSI 10,6 gph (40 L/h) con anti-mist verde @ 29PSI | 
| Otras partes de la DAN MODULAR GROUP se venden por separado | conector para línea de irrigación micro-tubo estabilización del peso Dan spinner/spreader Dan bridge Dan antimist (opcional) | 
| Aplicaciones | Invernaderos, túneles, multichapelles y otras estructuras cerradas, viveros ... | 
| Especificaciones | • Diámetro de pulverización: 1 a 10 metros (2,6 a 36,1 pies) de la boquilla y spinner/spreader seleccionados (vendido por separado) • Regulador de presión recomendada: 35 PSI (o 1,5 a 3,0 bar / 15 a 50 PSI) boquillas púrpura y marrón: mínimo 130 μ (malla 120) otras boquillas: mínimo 200 μ (70 de malla) | 
| Características y ventajas | La gama de productos Dan modular ofrece una gran variedad de encuestados aviones de todas las necesidades en el diámetro, la forma y el flujo de irrigación. Se suspende o sistema de riego invertido ahorra mucho tiempo de trabajo al tiempo que proporciona la consistencia sin igual. Por favor, consulte a nuestros representantes para un conjunto de boquilla para satisfacer sus necesidades específicas de riego, humectantes o nebulización. | 
| Tipo de pieza | Aspersor / boquilla | 
| Tipo de riego | Aspersión mesa de 4' a 6' | 
| Tipo de riego | Aspersión mesa de 10' a 38' | 
| Cantidad por paquete | 50 | 
| inventario abastecido |