Sonda TDR de humedad del suelo de acero inoxidable 4-20mA/0-5V/0-10V/R5485
160-110-081050
Disponibilidad:
pedido pendiente
Tiempo de envío si no hay stock::
jusqu'à 3 semaines
En caso de falta de stock::
SÓLO SE REPONDE SI LO PIDES
Esta sonda TDR de humedad del suelo es adecuada para el monitoreo de la humedad del suelo, experimentos científicos, riego con ahorro de agua, invernaderos, pastizales, medición rápida del suelo, cultivo de plantas, control de invernaderos, agricultura de precisión, etc., así como para la medición de la conservación del agua, meteorología y diversos contenido de agua en partículas.
Fuente de alimentación DC (predeterminada) | DC 10-30V | |
Consumo máximo de energía | Salida de corriente | 0.4W (12V DC) |
Salida de voltaje | 0.3W (12V DC) | |
Temperatura de funcionamiento | -40℃~+60℃ | |
Resistencia a la temperatura del chip central | 85℃ | |
Parámetros de humedad del suelo | Rango | 0-100% |
Precisión | ±2% en el rango de 0-50%; ±3% en el rango de 50-100% | |
Nivel de protección | IP68 | |
Material de la sonda | acero inoxidable 304 | |
Material de sellado | Resina epoxi ignífuga negra | |
Longitud de cable predeterminada | 2 metros | |
Dimensiones | 45*15*123mm | |
Señal de salida | Salida de corriente = 4~20 mA | |
Salida de voltaje = 0~5V/0~10V | ||
Capacidad de carga | Salida de corriente | ≤ 600Ω |
Salida de voltaje | Resistencia de salida ≤ 250Ω |
Esta sonda TDR de humedad del suelo es adecuada para el monitoreo de la humedad del suelo, experimentos científicos, riego con ahorro de agua, invernaderos, pastizales, medición rápida del suelo, cultivo de plantas, control de invernaderos, agricultura de precisión, etc., así como para la medición de la conservación del agua, meteorología y diversos contenido de agua en partículas.
Fuente de alimentación DC (predeterminada) | DC 10-30V | |
Consumo máximo de energía | Salida de corriente | 0.4W (12V DC) |
Salida de voltaje | 0.3W (12V DC) | |
Temperatura de funcionamiento | -40℃~+60℃ | |
Resistencia a la temperatura del chip central | 85℃ | |
Parámetros de humedad del suelo | Rango | 0-100% |
Precisión | ±2% en el rango de 0-50%; ±3% en el rango de 50-100% | |
Nivel de protección | IP68 | |
Material de la sonda | acero inoxidable 304 | |
Material de sellado | Resina epoxi ignífuga negra | |
Longitud de cable predeterminada | 2 metros | |
Dimensiones | 45*15*123mm | |
Señal de salida | Salida de corriente = 4~20 mA | |
Salida de voltaje = 0~5V/0~10V | ||
Capacidad de carga | Salida de corriente | ≤ 600Ω |
Salida de voltaje | Resistencia de salida ≤ 250Ω |
Inventario a pedido |