Sonde TDR d'humidité de sol en acier inoxydable 4-20mA/0-5V/0-10V/R5485
160-110-081050
Disponibilité:
réapprovisionnement
Délai d’expédition si en rupture de stock:
jusqu'à 3 semaines
En cas de rupture de stock:
Réapprovisionné QUE SI VOUS LE COMMANDEZ
Cette sonde TDR d'humidité du sol convient à la surveillance de l'humidité du sol, aux expériences scientifiques, à l'irrigation économe en eau, aux serres, aux champs, à la mesure rapide du sol, à la culture des plantes, au contrôle des serres, à l'agriculture de précision, etc., ainsi qu'à la mesure de la conservation de l'eau, de la météorologie et divers teneur en eau particulaire.
Alimentation DC (par défaut) | DC 10-30V | |
Consommation électrique maximale | Courant de sortie | 0.4W (12V DC) |
Sortie de tension | 0.3W (12V DC) | |
Température de fonctionnement | -40℃~+60℃ | |
Résistance à la température de la puce centrale | 85℃ | |
Paramètres d'humidité du sol | Gamme | 0-100% |
Précision | ±2% dans la plage de 0 à 50% ; ±3 % dans la plage de 50 à 100 % | |
Niveau de protection (étanchéité) | IP68 | |
Matériau de la sonde | Acier inoxydable 304 | |
Matériau d'étanchéité | Résine époxy ignifuge noire | |
Longueur de câble par défaut | 2 mètres | |
Dimensions | 45*15*123mm | |
Signal de sortie | Courant de sortie = 4~20 mA | |
Tension de sortie = 0~5V/0~10V | ||
Capacité de chargement | Sortie courant | ≤ 600Ω |
Tension de sortie | Résistance de sortie ≤ 250Ω |
Cette sonde TDR d'humidité du sol convient à la surveillance de l'humidité du sol, aux expériences scientifiques, à l'irrigation économe en eau, aux serres, aux champs, à la mesure rapide du sol, à la culture des plantes, au contrôle des serres, à l'agriculture de précision, etc., ainsi qu'à la mesure de la conservation de l'eau, de la météorologie et divers teneur en eau particulaire.
Alimentation DC (par défaut) | DC 10-30V | |
Consommation électrique maximale | Courant de sortie | 0.4W (12V DC) |
Sortie de tension | 0.3W (12V DC) | |
Température de fonctionnement | -40℃~+60℃ | |
Résistance à la température de la puce centrale | 85℃ | |
Paramètres d'humidité du sol | Gamme | 0-100% |
Précision | ±2% dans la plage de 0 à 50% ; ±3 % dans la plage de 50 à 100 % | |
Niveau de protection (étanchéité) | IP68 | |
Matériau de la sonde | Acier inoxydable 304 | |
Matériau d'étanchéité | Résine époxy ignifuge noire | |
Longueur de câble par défaut | 2 mètres | |
Dimensions | 45*15*123mm | |
Signal de sortie | Courant de sortie = 4~20 mA | |
Tension de sortie = 0~5V/0~10V | ||
Capacité de chargement | Sortie courant | ≤ 600Ω |
Tension de sortie | Résistance de sortie ≤ 250Ω |
Approvisionné lors de la vente |