Colador de 3/4" 155 mesh Netafim
150-140-011000
Disponibilidad:
en stock
Tiempo de envío si no hay stock::
jusqu'à 3 semaines
En caso de falta de stock::
Generalmente se mantiene en stock, estará disponible pronto
Nuestros filtros de plástico son fácilmente desmontables para permitir una fácil limpieza de la criba para enjuagar.
Modelo | Manual screen filter SF075-155 |
Incluido | Filtro (vivienda) y el cartucho de 155 mesh |
Diámetro de salida x de entrada del filtro | 3/4'' MPT x 3/4'' MPT |
Diámetro de salida de drenaje | 3/4'' MPT (no perforado) |
Grado de filtración | 155 mesh (90 microns) |
Presión máxima de entrada | 140 PSI (9.6 bar) |
superficie de filtración | 14.9 pulgada cuadrada |
Flujo de entrada | 14.9 in2 |
Tamaño del filtro | Approx. 12 x 16 x 3 cm (4.76" x 6.30" x 1.22") |
Dimensión del cartucho | 15 x 3.8 cm |
Material | Filtro de polipropileno, cartucho verde de 155 de malla nylon y juntas tóricas de goma EPDM |
Tenemos una gama de filtros que pueden satisfacer todas las necesidades del sistema de riego en los campos de efecto invernadero o vivero. filtros de pantalla tienen la ventaja de ser menos caros, mientras que los filtros de disco recogen más suciedad (más grande área de filtración) y son más duraderas.
Nuestros filtros de plástico son fácilmente desmontables para permitir una fácil limpieza de la criba para enjuagar.
Modelo | Manual screen filter SF075-155 |
Incluido | Filtro (vivienda) y el cartucho de 155 mesh |
Diámetro de salida x de entrada del filtro | 3/4'' MPT x 3/4'' MPT |
Diámetro de salida de drenaje | 3/4'' MPT (no perforado) |
Grado de filtración | 155 mesh (90 microns) |
Presión máxima de entrada | 140 PSI (9.6 bar) |
superficie de filtración | 14.9 pulgada cuadrada |
Flujo de entrada | 14.9 in2 |
Tamaño del filtro | Approx. 12 x 16 x 3 cm (4.76" x 6.30" x 1.22") |
Dimensión del cartucho | 15 x 3.8 cm |
Material | Filtro de polipropileno, cartucho verde de 155 de malla nylon y juntas tóricas de goma EPDM |
Tenemos una gama de filtros que pueden satisfacer todas las necesidades del sistema de riego en los campos de efecto invernadero o vivero. filtros de pantalla tienen la ventaja de ser menos caros, mientras que los filtros de disco recogen más suciedad (más grande área de filtración) y son más duraderas.
Diámetro exterior del tubo (O.D.) | 3/4 " |
inventario abastecido | |
Grado de filtración | 155 mesh (100 microns) |
Tipo de conexión | Hilo de tubo macho (MPT) |
Tipo de conexión | MPT x MPT |