EC mètre de poche, ECOTestr CTS1 (EC, TDS et salinité) résistant à l'eau
160-110-021400
                        Disponibilité: 
                            en stock
                        
                        Délai d’expédition si en rupture de stock: 
                            jusqu'à 2 semaines
                        
                        En cas de rupture de stock: 
                            Habituellement maintenu en inventaire, sera disponible bientôt
                        
                
*** Solution de calibration 5 mS/cm vendue séparément ***
- Modèle 3 en 1 pour l'analyse de l'eau ou de solutions pour entre autre l'horticulture en serricole. Exemples: solution nutritive d'engrais, eau d'irrigation, substrat de culture en serre, etc.
- Mesure le conductivité, matières dissoutes totale (MDT ou TDS) et salinité.
- Format pratique, appareil imperméable et anti-poussière;
- Calibrage automatique (1 point);
- Messages d’erreur précis. Compensation de T° et fermeture automatique.
| Étendue et Unité d'affichage (résolution) | Conductivité électrique (CE): 0 à 20 mS/cm Unité d'affichage: 10µS (si lecture < 2.00 mS) ou 0.10 mS (si lecture > 2.00 mS)> TDS (total dissolved solids) / MDT (matières dissoutes totales): 0.00 à 20.00 ppt Unité d'affichage: 10ppm (si lecture < 2.00 ppt) ou 0.10 ppt (si lecture > 2.00 ppt) Salinité: 0.0 à 10.0 ppt Unité d'affichage: 10.0 ppt Température: 0.0 à 50.0°C (32.0 à 122.0°F) Unité d'affichage: 0.1°C (0.1°F) | 
| Précision | ±2% full-scale ±1 LSD (conductivité, TDS et salinité) ±0.9°F (0.5°C) + 1 LSD pour la température | 
| Calibration | 1 (digital, bouton pressoir) Pour une utilisation horticole, l'achat d'une solution: 1413 uS/cm est recommendée. | 
| ATC (automatic temperature compensation) | Oui | 
| Température d'opération | 0 à 50°C (32 à 122°F) | 
| Fermeture automatique (Auto-off) | 8,5 minutes après la dernière touche pressée | 
| Affichage LCD | 4 digit dual line display Double affichage avec indicateur de niveau de batterie et messages d'erreur / codes | 
| Résistant à l'eau/à la poussière (IP67) | Oui | 
| Alimentation | modèle CTS1 "blanc" (après 2022) 4 x batteries AAA modèle CTS "vert" (avant 2022) 4 X 1.5 V "A76" Batteries Micro alkaline (incluses) | 
*** Solution de calibration 5 mS/cm vendue séparément ***
- Modèle 3 en 1 pour l'analyse de l'eau ou de solutions pour entre autre l'horticulture en serricole. Exemples: solution nutritive d'engrais, eau d'irrigation, substrat de culture en serre, etc.
- Mesure le conductivité, matières dissoutes totale (MDT ou TDS) et salinité.
- Format pratique, appareil imperméable et anti-poussière;
- Calibrage automatique (1 point);
- Messages d’erreur précis. Compensation de T° et fermeture automatique.
| Étendue et Unité d'affichage (résolution) | Conductivité électrique (CE): 0 à 20 mS/cm Unité d'affichage: 10µS (si lecture < 2.00 mS) ou 0.10 mS (si lecture > 2.00 mS)> TDS (total dissolved solids) / MDT (matières dissoutes totales): 0.00 à 20.00 ppt Unité d'affichage: 10ppm (si lecture < 2.00 ppt) ou 0.10 ppt (si lecture > 2.00 ppt) Salinité: 0.0 à 10.0 ppt Unité d'affichage: 10.0 ppt Température: 0.0 à 50.0°C (32.0 à 122.0°F) Unité d'affichage: 0.1°C (0.1°F) | 
| Précision | ±2% full-scale ±1 LSD (conductivité, TDS et salinité) ±0.9°F (0.5°C) + 1 LSD pour la température | 
| Calibration | 1 (digital, bouton pressoir) Pour une utilisation horticole, l'achat d'une solution: 1413 uS/cm est recommendée. | 
| ATC (automatic temperature compensation) | Oui | 
| Température d'opération | 0 à 50°C (32 à 122°F) | 
| Fermeture automatique (Auto-off) | 8,5 minutes après la dernière touche pressée | 
| Affichage LCD | 4 digit dual line display Double affichage avec indicateur de niveau de batterie et messages d'erreur / codes | 
| Résistant à l'eau/à la poussière (IP67) | Oui | 
| Alimentation | modèle CTS1 "blanc" (après 2022) 4 x batteries AAA modèle CTS "vert" (avant 2022) 4 X 1.5 V "A76" Batteries Micro alkaline (incluses) | 
| Type de senseur | Température | 
| Maintenu en stock | |
| Type de senseur | Conductivité électrique |